製品ラインナップ
| Part Number | Application | RoHS (Lead Free) | Data Rate [Gbps] | Wavelength [nm] | Distance [km]/ Dispersion [ns/nm] | Max Power Consumption [W] | Tc [ºC] | Size (L x W x H) [mm] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWDM | |||||||||||||
| 800Gbps | 600Gbps | 400Gbps | 300Gbps | 200Gbps | 100Gbps | ||||||||
| CFP2 DCO トランシーバ | |||||||||||||
| FIM41000 |  |  |  |  | 800(注2) | Full C-band Tunable | 1000km(注2) | (注1) | 0 to 70 | 107.5 x 41.5 x 12.4 | |||
| FIM38750 |  |  |  |  |  | 400(注2) | 400km(注2) | (注1) | -5 to 70 | ||||
| FIM38760 |  |  |  | 200(注2) | 2500km(注2) | (注1) | |||||||
| OSFP DCO トランシーバ | |||||||||||||
| FIM41100 |  |  | 800 | Full C-band Tunable | 120km | (注1) | 0 to 75 | 100.4 x 22.6 x x13.0 | |||||
| FIM41150 |  |  |  |  | 800(注2) | 1000km(注2) | (注1) | ||||||
| FIM38800 |  |  | 400 | 120km | (注1) | ||||||||
| QSFP56-DD DCOトランシーバ | |||||||||||||
| FIM38900 |  |  | 400 | Full C-band Tunable | 120km | (注1) | 0 to 75 | 93.3 x 18.4 x 8.5 | |||||
| FIM38950 |  |  |  |  |  | 400(注2) | 400km(注2) | (注1) | |||||
(注1) Available upon request
(注2) Depends on modulation format and FEC