LN変調器
製品ラインナップ
| Part Number | Application | RoHS (Lead Free) | Baud Rate [Gbaud] | Drive Method | Wavelength [nm] | Drive Voltage (Vp) (at RF) [V] | Alpha Parameter | RF Interface | Tc [ºC] | Size (L x W x H) [mm] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400G | 300G | 200G | 150G | 100G | |||||||||||
| DP-16QAM | DP-16QAM | DP-16QAM | DP-QPSK | DP-QPSK | DP-QPSK | ||||||||||
| 100G/400G LN変調器 | |||||||||||||||
| FTM7992HM |  |  |  | 64 | Single-Ended | C-band | ≤ 4.2 (at 64Gbps) | 0 | G3PO | -5 to 75 | 81.7 x 12.5 x 6.5 | ||||
| FTM7995HN |  |  |  | 45 | C-band | ≤ 4.5 (at 45Gbps) | GPPO | 90.5 x 13.5 x 7 | |||||||
| FTM7979HKA(注1) |  |  |  | 32 | C/L-band | ≤ 3.5 (at 32Gbps) | FPC | 82 x 10 x 5.5 | |||||||
| FTM7977HQA |  |  |  | GPPO | 90.5 x 13.5 x 7 | ||||||||||
(注1) SFF type
薄膜LN変調器
製品ラインナップ
| Part Number | Application | RoHS (Lead Free) | Baud Rate [Gbaud] | 3dB Cut-off Frequency [GHz] | Wavelength [nm] | Power Consumption [W] | RF Interface | Tc [ºC] | Size (L x W x H) [mm] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800G | 400G | ||||||||||||
| DP-16QAM | DP-QPSK | ||||||||||||
| 薄膜LN変調器 | |||||||||||||
| FTM8300JN |  |  |  | 130 | 65< | C-band L-band | 6.5 | FPC | -5 to 80 | <30 x 12 x 4.5 | |||
集積コヒーレントレシーバ
製品ラインナップ
| Part Number | Application | RoHS (Lead Free) | Baud Rate [Gbaud] | 3dB Cut-off Frequency [GHz] | Wavelength [nm] | Output Voltage Swing [mVp-p] | Power Consumption [W] | RF Interface | Tc [ºC] | Size (L x W x H) [mm] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800G | 600G | 400G | 300G | 200G | 100G | ||||||||||||
| DP-16QAM | DP-16QAM | DP-16QAM | DP-QPSK | DP-QPSK | DP-16QAM | DP-QPSK | DP-QPSK | ||||||||||
| 100G/400G集積コヒーレントレシーバ | |||||||||||||||||
| FIM24961 (VOA Integrated) |  |  |  |  | 130 | Typ. 70 | C-band | 300 to 700 | 2.1 max | FPC | -5 to 85 | 23 x 12 x 4.5 | |||||
| FIM24942 (VOA Integrated) |  |  |  | 96 | Typ. 50 | 300 to 700 | Typ. 1.7 | SMT | 23 x 12 x 5.5 | ||||||||
| FIM24902 (VOA Integrated) |  |  |  | 64 | Typ. 40 | 300 to 700 | Typ. 1.4 | SMT | 23 x 12 x 5.5 | ||||||||
| FIM24725 (VOA Integrated) |  |  |  | 32 | Typ. 22 | 300 to 900 | Typ. 1.4 | SMT | 23 x 12 x 5.5 | ||||||||